pool hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
pool hockey


 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Soldes d’été 2024 : trouvez les ...
Voir le deal

 

 Rosters (prener les et copier les dans votre team)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 214
Date d'inscription : 12/01/2007

Rosters (prener les et copier les dans votre team) Empty
MessageSujet: Rosters (prener les et copier les dans votre team)   Rosters (prener les et copier les dans votre team) Icon_minitime9/4/2007, 10:55 pm

Les ovs vont p-t changer apres la pre saison je vais renvoyer toute les rosters et farm apres la pre saisons.

ANAHEIM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy McDonald R ANA 30 3300000 2 79 79 78 73 73 67 80 81 78 80 69 73 78 71 76
Todd Bertuzzi R ANA 32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 73 48 67 75 82 79 74 76
Rob Niedermayer R ANA 32 2000000 3 70 72 71 71 73 70 80 85 72 73 73 74 71 71 73
Todd Marchant C ANA 34 2470000 3 69 71 69 80 80 74 90 71 74 81 74 74 69 78 77
Samuel Påhlsson C ANA 29 650000 1 62 72 72 80 80 78 78 83 76 78 73 81 68 79 77
Ryan Getzlaf C ANA 22 900600 1 77 75 71 70 70 71 73 74 60 76 59 75 74 70 74
Chris Kunitz L ANA 28 962500 2 76 71 76 67 67 76 76 72 70 61 55 72 74 70 72
Brad May L ANA 35 600000 2 49 50 50 71 69 77 70 71 34 62 77 80 49 72 66
Björn Melin L ANA 26 450000* 1 51 52 53 63 65 62 65 61 79 54 45 64 52 63 63
Travis Moen L ANA 25 475000 1 46 55 54 68 68 77 68 62 60 52 61 77 51 71 65
Joe DiPenta D ANA 28 500000 1 43 48 45 77 72 70 71 69 53 50 56 73 45 73 65
Maxim Kondratiev D ANA 24 650000 2 44 46 52 69 70 69 68 75 67 43 66 69 47 69 65
Chris Pronger D ANA 32 6250000 4 74 74 74 89 89 75 70 80 58 58 84 87 74 84 80
Scott Niedermayer D ANA 34 6750000 1 79 84 84 84 84 69 94 87 66 60 82 79 82 79 82
François Beauchemin D ANA 27 500000 1 65 60 65 76 74 75 74 73 62 53 57 75 63 75 70
Mathieu Schneider D ANA 38 5625000 1 83 79 77 76 76 72 79 84 74 53 77 73 79 74 75
Sean O'Donnell D ANA 35 1520000 1 40 44 42 77 75 71 68 92 49 60 84 78 42 74 69
Jonas Hiller G ANA 25 450000 3 53 54 49 54 52 53 59 62 74 53 56 58 52 53 61
Ilya Bryzgalov G ANA 27 1000000 2 77 75 68 76 76 76 76 77 80 71 69 73 73 76 76
Jean-Sébastien Giguère G ANA 30 3990000 1 80 81 73 80 80 81 80 83 66 80 79 76 78 80 80

ATLANTA
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Haydar R ATL 27 450000 2 98 73 73 55 56 54 75 64 75 65 63 65 81 55 70
Milan Bartovic R ATL 26 460000* 1 51 51 52 50 52 49 73 73 64 60 59 65 51 50 62
Marian Hossa R ATL 28 6000000 1 89 86 91 77 75 71 88 87 75 62 72 78 88 74 81
Todd White C ATL 32 2375000 3 71 78 75 70 70 63 81 85 88 76 59 68 74 67 75
Bobby Holik C ATL 36 4250000 2 69 69 71 77 79 71 72 83 51 79 74 80 69 75 75
Steve Rucchin C ATL 36 1850000 2 65 65 70 83 86 72 74 82 82 84 88 75 66 80 77
Ilya Kovalchuk L ATL 24 5000000 4 95 88 91 64 68 66 87 85 74 61 72 75 91 66 81
Pascal Dupuis L ATL 28 798000 1 65 66 66 71 71 69 77 83 87 69 70 75 65 70 75
Vyacheslav Kozlov L ATL 35 2014000 2 77 82 78 69 73 61 78 88 74 73 71 73 79 67 76
Karel Pilar D ATL 29 450000 1 48 51 51 72 74 70 75 70 73 52 66 70 50 72 67
Niclas Hävelid D ATL 34 2500000 2 57 62 62 73 78 67 77 67 77 62 67 69 60 72 70
Steve McCarthy D ATL 26 775000 1 59 56 59 69 69 65 75 66 77 51 62 66 58 67 66
Alexei Zhitnik D ATL 34 3500000 3 42 76 62 76 77 76 81 89 42 37 69 85 60 76 71
Ken Klee D ATL 36 1000000 2 36 48 50 75 75 74 68 83 52 58 73 76 44 74 67
Joel Kwiatkowski D ATL 30 500000* 1 41 40 42 72 71 67 68 62 60 66 72 72 41 70 63
Kari Lehtonen G ATL 23 1850000 2 76 75 67 77 76 81 80 69 78 74 62 71 72 78 77
Johan Hedberg G ATL 34 850000 2 72 73 74 77 79 74 70 80 88 77 63 74 73 76 75

BOSTON

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrice Bergeron R BOS 22 4750000 5 79 82 80 71 71 68 84 86 81 84 64 67 80 70 79
Brandon Bochenski R BOS 25 950000 1 74 66 66 60 61 58 75 75 74 63 55 62 68 59 68
Glen Murray R BOS 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 72 74 64 79 78 78 72 77
Chuck Kobasew R BOS 25 1200000 2 69 69 69 71 73 72 76 74 69 64 66 72 69 72 74
Marc Savard C BOS 30 5000000 4 77 85 83 68 70 63 82 87 54 88 69 71 81 67 77
Ben Walter C BOS 23 550000* 2 57 56 59 49 49 49 59 56 76 60 53 51 57 49 60
Sergei Zinovjev C BOS 26 550000* 3 60 63 62 44 50 38 65 59 88 63 40 39 61 44 60
Mark Mowers C BOS 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 62 84 70 59 64 56 66 66
Phil Kessel C BOS 19 850000 3 70 69 71 61 57 56 77 78 82 70 60 59 70 58 71
Stanislav Chistov L BOS 24 800000 2 66 68 70 63 64 62 74 76 71 61 52 65 68 63 69
Martin Samuelsson L BOS 25 525000 3 61 60 59 58 51 56 71 63 76 43 52 60 60 55 63
P.J. Axelsson L BOS 32 1850000 3 59 61 67 79 78 70 75 77 81 68 72 75 62 75 73
Peter Schaefer L BOS 30 1700000 4 70 75 76 76 76 66 79 79 75 70 61 70 73 72 74
Nate Robinson L BOS 25 525000 3 54 57 60 45 55 44 75 77 79 68 58 61 57 48 63
Marco Sturm L BOS 28 2100000 4 78 75 78 71 70 69 84 89 79 56 71 76 77 70 77
Andrew Ference D BOS 28 750000 3 49 62 59 74 74 78 74 86 52 53 63 78 56 75 69
Aaron Ward D BOS 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 73 69 59 73 79 48 77 70
Sean Curry D BOS 25 450000* 1 23 22 24 43 47 51 55 67 38 36 39 62 23 47 48
Nathan Dempsey D BOS 33 450000 1 70 67 67 65 60 55 78 66 78 50 63 62 68 60 66
Zdeno Chara D BOS 30 7500000 5 83 74 75 89 87 87 74 91 38 52 80 96 77 87 79
Dennis Wideman D BOS 24 1100000 1 66 68 70 71 72 69 74 78 60 58 54 72 68 70 69
Tim Thomas G BOS 30 1200000 3 77 77 66 76 76 77 76 76 79 71 60 73 73 76 75
Manny Fernandez G BOS 33 3750000 2 80 77 74 79 81 77 75 72 80 76 75 74 77 79 78

BUFFALO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 28 3000000 3 82 81 86 68 69 65 88 80 62 66 64 72 83 67 77
Ales Kotalik R BUF 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 71 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R BUF 24 800000 2 79 78 77 71 69 68 80 78 80 67 67 70 78 69 75
Drew Stafford R BUF 21 532000 2 65 64 69 65 70 65 72 58 74 66 49 65 66 66 68
Paul Gaustad C BUF 25 675000 2 60 66 66 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71
Adam Mair C BUF 28 675000 1 56 55 61 69 72 74 75 65 51 71 68 75 57 71 68
Derek Roy C BUF 24 1500000 1 72 76 74 67 69 63 79 62 79 75 58 68 74 66 71
Tim Connolly C BUF 26 2100000 3 71 79 78 68 69 58 83 83 78 77 71 73 76 65 75
Jochen Hecht L BUF 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 76 72 64 76 70 73 74 73 75
Thomas Vanek L BUF 23 7140000 7 84 81 83 72 74 72 83 76 77 66 67 74 82 72 79
Clarke MacArthur L BUF 22 600000* 1 68 66 67 59 63 64 63 55 51 49 49 55 67 62 63
Andrew Peters L BUF 27 750000 4 45 40 42 65 67 79 61 72 36 51 61 84 42 70 64
Dmitri Kalinin D BUF 27 2000000 2 65 68 64 76 76 76 76 76 79 49 69 78 65 76 74
Toni Lydman D BUF 29 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 85 69 65 67 74 61 75 73
Jaroslav Spacek D BUF 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 89 50 50 70 75 70 72 73
Henrik Tallinder D BUF 28 1600000 4 51 50 51 76 80 73 75 89 73 57 63 76 50 76 71
Teppo Numminen D BUF 39 2600000 1 54 74 68 79 83 66 70 86 77 55 81 78 65 76 74
Brian Campbell D BUF 28 1250000 2 76 68 68 87 84 70 76 81 82 54 61 72 70 80 75
Jeff Jillson D BUF 27 900000 2 58 56 60 64 68 65 71 75 79 43 60 73 58 65 67
Jocelyn Thibault G BUF 32 1000000 1 77 75 69 74 74 78 78 74 76 64 74 71 73 75 73
Ryan Miller G BUF 27 2000000 3 80 78 70 80 76 81 79 70 77 74 66 73 76 79 79


CALGARY
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R CGY 35 1250000 1 72 71 72 73 70 74 76 73 36 70 75 76 71 72 71
Jarome Iginla R CGY 30 7200000 5 86 82 84 75 76 78 83 89 62 70 85 85 84 76 82
Matthew Lombardi C CGY 25 800000 1 68 74 78 69 69 60 88 78 72 75 55 64 73 66 74
Daymond Langkow C CGY 30 2442000 1 77 76 77 73 72 67 77 69 70 77 74 75 76 70 75
Stephane Yelle C CGY 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 65 78 78 80 74 58 77 72
Craig Conroy C CGY 36 2394000 1 73 76 75 79 77 66 70 83 79 80 77 67 74 74 77
Kristian Huselius L CGY 28 1400000 1 73 79 77 71 73 65 83 64 79 60 66 73 76 69 74
Marcus Nilson L CGY 29 1368000 1 64 68 69 71 73 64 75 61 66 69 65 70 67 69 69
Alex Tanguay L CGY 27 5000000 2 79 81 80 70 73 64 84 89 81 77 72 69 80 69 77
David Hale D CGY 26 550000 1 44 52 55 72 72 72 72 74 51 51 61 76 50 72 67
Rhett Warrener D CGY 31 2500000 3 43 39 49 80 78 79 70 84 52 56 84 79 43 79 69
Adrian Aucoin D CGY 34 4000000 2 79 66 63 74 74 73 72 83 67 57 73 77 69 73 73
Robyn Regehr D CGY 27 1900000 2 58 56 60 84 86 82 74 91 61 55 77 85 58 84 76
Dion Phaneuf D CGY 22 471200 1 82 67 67 75 75 87 71 70 60 58 62 76 72 79 75
Miikka Kiprusoff G CGY 30 3500000 1 86 85 78 84 84 83 82 91 82 80 72 80 83 83 84

CAROLINE

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Justin Williams R CAR 25 3500000 5 78 78 79 69 70 63 83 68 78 65 70 68 78 67 74
Cory Stillman R CAR 33 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 71 78 73 73 75 78 68 75
Scott Walker R CAR 34 1520000 1 75 73 71 75 73 77 74 79 69 59 82 85 73 75 75
Matt Cullen C CAR 30 3100000 4 74 76 71 73 74 66 78 72 81 76 74 72 73 71 74
Keith Aucoin C CAR 28 450000* 2 63 66 66 57 60 56 70 66 68 69 47 62 65 57 64
Jeff Hamilton C CAR 30 800000 2 70 71 69 62 63 59 73 60 73 71 48 64 70 61 67
Eric Staal C CAR 22 4000000 3 86 84 84 71 71 67 79 72 72 79 69 78 84 69 79
Rod Brind'Amour C CAR 37 4000000 5 76 80 76 80 81 70 75 82 79 93 87 78 77 77 80
Erik Cole L CAR 28 4000000 2 80 77 76 75 75 81 86 69 68 65 75 76 77 77 76
Ray Whitney L CAR 35 1500000 1 85 89 80 69 69 61 83 74 77 72 74 69 84 66 76
Andrew Ladd L CAR 21 984200 2 71 67 67 70 70 74 70 76 68 54 51 75 68 71 70
Glen Wesley D CAR 38 1200000 1 49 55 51 79 82 75 69 85 70 57 84 78 51 78 71
Tim Gleason D CAR 24 1175000 2 52 56 52 74 76 76 75 66 61 52 56 76 53 75 68
Frantisek Kaberle D CAR 33 2200000 4 62 70 70 73 73 62 81 83 85 57 69 73 67 69 73
Bret Hedican D CAR 37 2432000 2 57 62 64 76 75 71 86 78 72 59 75 76 61 74 72
Niclas Wallin D CAR 32 1725000 4 42 32 40 77 75 75 71 85 66 67 75 78 38 75 69
Cam Ward G CAR 23 684000 1 80 77 72 76 77 75 78 84 80 76 68 75 76 76 78
John Grahame G CAR 32 1400000 2 77 75 71 76 74 79 76 64 71 71 69 76 74 76 74
Revenir en haut Aller en bas
https://poolhockeystremi.1fr1.net
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 214
Date d'inscription : 12/01/2007

Rosters (prener les et copier les dans votre team) Empty
MessageSujet: .   Rosters (prener les et copier les dans votre team) Icon_minitime9/4/2007, 11:03 pm

CHICAGO
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Duncan Keith D CHI 24 1000000 4 55 62 62 73 75 72 74 78 72 53 58 69 59 73 69
Pavel Vorobiev R CHI 25 1000000 3 69 68 70 63 65 61 75 69 76 57 65 57 69 63 70
Nikolai Khabibulin G CHI 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 76 76 75 77 77 79 79 79
Jonathan Toews C CHI 19 1050000* 3 71 61 63 59 63 57 70 69 72 64 66 64 65 59 69
Jim Vandermeer D CHI 27 1300000 3 57 49 53 73 73 80 68 72 52 55 72 79 53 75 69
Cam Barker D CHI 21 984200 3 59 62 61 64 65 59 70 61 73 51 51 60 60 62 66
Dustin Byfuglien D CHI 22 450000 2 67 52 56 68 69 72 60 68 43 56 48 76 58 69 65
Andrei Zyuzin D CHI 29 1325000 2 58 63 61 73 74 69 76 82 68 59 66 74 60 72 71
Brent Seabrook D CHI 22 942400 2 64 67 62 74 76 72 72 82 58 48 58 73 64 74 72
Martin Havlat L CHI 26 6000000 2 85 84 89 69 71 68 85 76 54 64 76 73 86 69 79
Jason Williams R CHI 27 1600000 2 71 78 77 67 71 63 78 68 76 72 51 70 75 67 72
Patrick Sharp C CHI 25 725000 2 66 69 68 65 66 61 76 81 75 74 63 68 67 64 71
Martin Lapointe R CHI 33 2400000 2 67 66 65 70 72 75 72 69 48 65 76 79 66 72 72
Rene Bourque L CHI 25 750000 2 73 67 72 65 66 70 75 78 70 62 57 70 70 67 71
Kevyn Adams C CHI 32 725000 2 50 52 54 74 74 71 74 75 72 81 88 75 52 73 72
Vaclav Pletka L CHI 28 525000* 2 56 49 56 45 55 42 66 51 71 36 42 48 53 47 54
Tuomo Ruutu R CHI 24 2100000 2 76 74 75 74 73 78 78 69 65 71 70 77 75 75 75
Magnus Johansson D CHI 34 450000* 1 67 55 62 67 78 78 75 71 66 45 29 38 61 74 64
Patrick Lalime G CHI 33 700000 1 71 74 73 74 73 72 79 73 71 72 70 73 72 73 72
Yanic Perreault C CHI 36 1500000 1 72 76 76 69 70 59 78 86 84 97 67 67 74 66 75
Jim Fahey D CHI 28 500000 1 50 59 58 67 64 68 70 78 72 55 63 69 55 66 66
Robert Lang C CHI 36 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 83 81 79 78 70 82 69 77
Sergei Samsonov L CHI 28 3525000 1 76 77 78 64 66 57 85 73 84 58 75 69 77 62 74

COLORADO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Hejduk R COL 31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 82 84 87 78 76 70 81 64 77
Scott Parker R COL 29 575000* 1 27 25 43 66 66 82 62 61 34 54 77 83 31 71 62
Mark Rycroft R COL 29 550000 1 54 56 53 73 70 70 73 69 73 63 66 68 54 71 67
Marek Svatos R COL 25 2400000 3 80 76 80 70 73 67 79 75 76 66 56 66 78 70 75
Tyler Arnason C COL 28 950000 1 74 78 78 66 69 54 76 73 81 73 69 66 76 63 73
Ian Laperriere C COL 33 1064000 1 69 69 63 76 76 79 72 71 39 78 87 77 67 77 74
Jaroslav Hlinka C COL 25 450000* 1 34 32 33 42 44 36 48 36 69 42 42 47 33 40 49
Joe Sakic C COL 38 6750000 1 83 86 85 78 74 64 86 79 79 85 94 76 84 72 83
Riku Hahl C COL 26 625000 3 48 51 58 67 68 65 70 55 73 71 63 69 52 66 65
Andrew Brunette L COL 34 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 74 83 69 75 73 75 67 74
Eric Healey L COL 32 450000* 1 65 61 63 44 47 41 69 72 73 49 65 59 63 44 61
Wojtek Wolski L COL 21 943000 1 74 73 77 66 67 65 78 67 86 65 50 66 74 66 73
Ryan Smyth L COL 31 6250000 5 77 76 75 77 76 74 76 73 71 73 82 76 76 75 77
Wes O'Neill D COL 21 450000* 2 46 56 54 50 53 47 55 63 75 27 47 59 52 50 58
John-Michael Liles D COL 26 1400000 1 71 74 73 72 73 66 78 78 79 64 60 68 72 70 74
Karlis Skrastins D COL 33 2400000 3 51 50 58 78 84 71 71 76 76 54 72 76 53 77 71
Brett Clark D COL 30 1500000 2 66 70 69 75 75 67 75 77 69 51 64 73 68 72 72
Scott Hannan D COL 28 4500000 4 59 63 55 82 85 81 78 74 70 65 79 83 59 82 75
Peter Budaj G COL 24 600000 3 75 75 68 74 75 78 75 83 80 70 49 72 72 75 76
José Theodore G COL 30 5333000 1 80 79 74 78 76 78 78 86 75 74 71 75 77 77 77
Vitaly Kolesnik G COL 28 600000 3 67 64 60 65 66 63 70 66 75 64 56 63 63 64 67

COLUMBUS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Nikolai Zherdev R CBS 23 2500000 3 75 75 82 67 64 59 80 78 73 55 56 64 77 63 74
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 1 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 86 86 86 69 73 63 80 83 76 67 68 69 86 68 77
Petr Pohl R CBS 21 450000* 3 48 52 53 41 44 38 52 56 76 42 33 42 51 41 53
Jiri Novotny C CBS 24 750000 2 58 66 67 71 71 70 76 72 82 71 48 70 63 70 70
Alexander Svitov C CBS 24 1300000 2 64 63 64 70 70 76 75 67 49 74 57 80 63 72 71
Dan Fritsche C CBS 22 475000 2 63 75 71 64 67 65 71 74 70 70 52 69 69 65 71
Kris Beech C CBS 26 700000 1 67 68 69 70 72 68 76 71 76 70 61 69 68 70 72
Michael Peca C CBS 33 2000000 1 67 71 71 82 82 73 71 65 60 81 89 72 69 79 74
Sergei Fedorov C CBS 37 6080000 2 76 81 83 73 78 67 88 76 70 79 73 78 80 72 79
Jason Chimera L CBS 28 750000 2 68 66 69 71 71 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Jaroslav Balastik L CBS 27 600000 3 71 60 71 58 64 52 74 65 70 46 45 60 67 58 65
Rick Nash L CBS 23 4500000 4 92 79 84 73 73 72 80 94 60 62 68 80 85 72 80
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 60 61 61 73 74 73 73 78 78 76 65 75 60 73 72
Fredrik Modin L CBS 32 2204000 3 77 75 74 72 72 72 75 85 77 63 74 80 75 72 76
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 62 55 69 68 70 73 81 55 56 62 72 58 69 68
Adam Foote D CBS 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 83 52 55 83 86 56 87 76
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 52 30 30 70 70 80 67 77 57 62 51 79 37 73 65
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 4 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Duvie Westcott D CBS 29 500000 4 63 66 64 70 72 73 71 71 43 52 58 72 64 71 67
Pascal Leclaire G CBS 24 700000 2 76 74 71 80 72 80 76 64 79 77 60 70 73 77 75


DALLAS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Junior Lessard R DAL 27 533219* 1 64 61 63 57 62 53 70 55 72 59 52 60 62 57 63
Vojtech Polak R DAL 22 530000* 2 63 63 70 60 59 56 73 68 68 51 48 56 65 58 64
Jere Lehtinen R DAL 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 77 85 64 76 77 75 78 78
Konstantin Pushkarev R DAL 22 526000* 2 63 61 64 58 60 56 71 68 62 52 41 56 62 58 62
Jeff Halpern C DAL 31 2000000 4 65 69 70 76 75 73 75 68 66 75 73 74 68 74 73
Mike Modano C DAL 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 85 79 82 86 76 83 69 81
Stu Barnes C DAL 36 1140000 1 68 73 71 73 72 66 77 63 80 72 79 72 70 70 74
Niklas Hagman L DAL 27 675000 2 62 66 64 74 71 66 78 60 86 55 60 67 64 70 70
Jussi Jokinen L DAL 24 2100000 1 75 78 83 70 70 63 81 69 82 61 50 69 78 67 73
Antti Miettinen L DAL 27 1400000 4 66 71 69 69 69 79 78 76 79 66 48 74 68 72 72
Todd Fedoruk L DAL 28 450000 1 45 56 50 69 69 81 64 72 20 51 76 78 50 73 65
Brenden Morrow L DAL 28 2050000 6 74 77 76 73 73 83 74 80 41 57 82 78 75 76 76
Nolan Baumgartner D DAL 31 1200000 2 54 62 54 72 74 65 73 70 77 51 63 71 56 70 68
Sergei Zubov D DAL 37 4000000 2 78 83 79 76 78 68 79 85 80 58 74 74 80 74 78
Mattias Norström D DAL 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 85 69 54 89 88 46 85 75
Stéphane Robidas D DAL 30 550000 3 46 56 46 77 75 80 76 82 66 55 64 74 49 77 69
Philippe Boucher D DAL 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 72 45 56 74 79 75 76 74
Mike Smith G DAL 25 495000 1 68 66 61 69 66 70 71 74 81 64 51 67 65 68 69
Marty Turco G DAL 32 6000000 4 82 81 96 84 83 85 79 84 78 79 66 81 86 84 82

DETROIT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R DET 30 1200000 3 76 70 76 67 67 65 77 72 78 67 51 71 74 66 72
Johan Franzén C DET 27 941666 3 55 59 67 73 73 75 77 76 84 72 57 71 60 73 71
Pavel Datsyuk C DET 29 3900000 1 78 86 88 67 70 62 84 75 83 80 66 68 84 66 78
Valtteri Filppula C DET 23 710000 2 67 70 71 62 63 62 75 70 84 77 49 66 69 62 70
Kris Draper C DET 36 2128000 2 59 62 69 80 80 73 81 80 68 80 77 73 63 77 75
Krys Kolanos C DET 26 1600000 3 66 65 72 64 69 64 78 57 80 63 47 77 67 65 69
Henrik Zetterberg L DET 26 2600000 3 79 87 85 70 70 63 84 76 84 76 70 74 83 67 77
Tomas Holmström L DET 34 1501000 4 77 72 72 73 73 76 72 84 71 54 74 84 73 74 75
Dallas Drake L DET 38 1000000 1 65 56 64 80 79 74 78 72 59 59 80 75 61 77 72
Kirk Maltby L DET 34 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 79 54 55 73 83 59 76 71
Chris Chelios D DET 45 850000 1 47 54 57 81 84 73 66 82 44 52 91 79 52 79 72
Brian Rafalski D DET 33 6000000 5 72 84 79 79 80 71 89 78 85 55 70 79 78 76 78
Nicklas Lidström D DET 37 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 82 84 66 82 78 83 82 84
Niklas Kronwall D DET 26 3000000 5 54 62 56 78 73 72 78 85 79 54 55 72 57 74 71
Chris Osgood G DET 34 900000 2 76 75 71 76 75 78 74 72 75 71 72 71 74 76 75
Dominik Hasek G DET 42 2000000 1 79 80 71 76 78 85 74 81 79 74 78 67 76 79 79
Revenir en haut Aller en bas
https://poolhockeystremi.1fr1.net
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 214
Date d'inscription : 12/01/2007

Rosters (prener les et copier les dans votre team) Empty
MessageSujet: ..   Rosters (prener les et copier les dans votre team) Icon_minitime9/4/2007, 11:04 pm

EDMONTON

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R EDM 24 3500000 6 78 83 84 69 74 63 87 73 81 64 64 65 81 68 76
Stéphane Goulet R EDM 21 450000* 3 55 54 53 48 49 46 57 61 74 49 44 47 54 47 57
Dustin Penner R EDM 24 4507000 5 76 72 72 69 69 73 78 71 70 69 59 77 73 70 74
Zack Stortini R EDM 21 621000* 2 42 50 45 62 62 78 61 68 25 52 50 77 45 67 60
Fernando Pisani R EDM 30 2500000 4 74 70 70 73 73 67 75 64 72 71 69 69 71 71 71
Jarret Stoll C EDM 25 2200000 2 80 77 76 71 74 75 83 77 74 83 67 71 77 73 77
Shawn Horcoff C EDM 28 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 85 79 75 75 72 75 72 78
Marty Reasoner C EDM 30 950000 2 61 70 68 74 77 64 74 66 76 77 54 66 66 71 70
Ethan Moreau L EDM 31 1026000 1 72 69 71 75 73 78 75 81 53 61 79 76 70 75 73
Raffi Torres L EDM 25 2300000 4 76 73 74 70 74 73 73 70 49 53 62 75 74 72 71
Jean-François Jacques L EDM 22 600000* 2 59 58 61 61 61 64 64 73 42 51 46 66 59 62 62
Geoff Sanderson L EDM 35 1500000 1 76 75 74 65 64 61 88 69 78 74 81 68 75 63 73
Alexei Mikhnov L EDM 25 600000 1 64 65 65 50 52 50 70 66 72 48 48 62 64 50 63
Joni Pitkänen D EDM 23 2000000 2 75 75 75 75 75 69 78 79 75 57 59 72 75 73 74
Dick Tärnström D EDM 32 1600000 1 70 77 74 71 71 66 77 78 75 57 67 75 73 69 73
Tom Gilbert D EDM 24 450000 2 61 58 62 69 65 62 70 63 62 50 49 60 60 65 66
Denis Grebeshkov D EDM 23 900000 2 58 62 54 73 69 70 71 81 76 58 54 69 58 70 69
Sheldon Souray D EDM 31 5232000 4 87 65 66 74 77 77 72 80 49 62 74 77 72 76 73
Ladislav Smid D EDM 21 984200 3 50 58 59 73 68 65 67 77 60 52 48 68 55 68 68
Matt Greene D EDM 24 900000 1 52 54 59 72 72 78 66 82 46 58 55 78 55 74 69
Steve Staios D EDM 34 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 90 69 58 74 80 60 77 73
Dwayne Roloson G EDM 37 4000000 3 78 76 73 79 77 75 76 81 71 76 77 75 75 77 78

FLORIDE

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Stewart R FLA 22 684000 1 67 66 64 66 65 68 68 69 65 57 55 72 65 66 68
Radek Dvorak R FLA 30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 87 87 52 68 74 72 73 74
